專業(yè)品質(zhì)服務(wù),立即咨詢即享特惠!
雙180商混攪拌站,配有兩臺js3000攪拌機(jī)攪拌機(jī),生產(chǎn)能力為360m3/h。180指每小時攪拌機(jī)的生產(chǎn)能力。它能拌制各種混凝土,生產(chǎn)效率高,攪拌時間短,外形美觀。是生產(chǎn)商品混凝土的理想設(shè)備。
長城建機(jī)雙180混凝土攪拌站主機(jī)選用的是仕高瑪?shù)腏S3000攪拌機(jī),以提高產(chǎn)品的內(nèi)在性能。采用攪拌站專用自動配料設(shè)備PLD4800混凝土配料機(jī)。該機(jī)由送料機(jī)構(gòu)、稱重系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)組成。其特征在于給料機(jī)構(gòu)呈“一”字形,弧形門送料。稱重法采用傳感方式獨立稱量各種物料,測量準(zhǔn)確。攪拌站骨料輸送系統(tǒng)采用18度平帶,具有故障率低的優(yōu)點,是一種理想的骨料輸送方式。
雙180攪拌站產(chǎn)量是360方一個小時,普通攪拌站的產(chǎn)量是一個小時180方 。
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | |
一 |
JS3000型攪機(jī) 4.0米出料 |
攪拌主機(jī) | MAO4500/3000 | 2 | 臺 |
主電機(jī) | 55 Kw | 4 | 臺 | ||
主機(jī)除塵器 | 1 | 套 | |||
二 |
主體 鋼結(jié)構(gòu) |
下部立柱 | 1 | 套 | |
攪拌層平臺 | 1 | 套 | |||
上層立柱 | 1 | 套 | |||
配料層平臺 | 1 | 件 | |||
頂層結(jié)構(gòu) | 1 | 套 | |||
主站線槽 | 1 | 套 | |||
接料漏斗 | 1 | 個 | |||
走臺 | 4 | 塊 | |||
防護(hù)護(hù)欄 | 1 | 套 | |||
小爬梯、小平臺、欄桿 | 1 | 件 | |||
主站梯子 | 1 | 套 | |||
外封閉 結(jié)構(gòu) |
外圍及骨架 | 1 | 套 | ||
外裝修彩色雙面保溫夾心板 | 1 | 套 | |||
三 |
PLD4800型配料機(jī) (2臺) |
皮帶機(jī)電動滾筒 |
18.5 Kw 帶速1.4m/s |
1 | 臺 |
皮帶機(jī)尾架 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 帶寬1200 | 1 | 條 | ||
皮帶機(jī)機(jī)架 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 1 | 套 | |||
槽形托滾組 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 1 | 套 | |||
稱量斗 | 容積2.0m3 | 4 | 個 | ||
儲料倉 | 容積20m3 | 4 | 個 | ||
振動器 | 2 | 臺 | |||
汽缸 | SC100×300 | 12 | 條 | ||
整體結(jié)構(gòu) | 外形尺寸(長×寬×高)15520×3900×5090 | 1 | 條 | ||
稱量傳感器 | 2000 Kg | 16 | 個 | ||
四 | 水泥倉 | 150t | 8 | 個 | |
五 |
骨料皮帶機(jī)上料系統(tǒng)和等待料倉 (2臺) |
皮帶機(jī)電動滾筒 |
55Kw 帶速2.0m/s |
1 | 臺 |
皮帶機(jī)尾架 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 帶寬1200 | 1 | 條 | ||
皮帶機(jī)機(jī)架 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 1 | 套 | |||
重垂張緊裝置 | 1 | 套 | |||
調(diào)帶滾裝置 | 3 | 套 | |||
左側(cè)檢修走道 | 1 | 套 | |||
右側(cè)檢修走道 | 1 | 套 | |||
各類托滾組 | 1 | 套 | |||
線槽及橋架 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 1 | 套 | |||
彩鋼瓦防雨罩 | 1 | 套 | |||
防雨罩支架 | 1 | 套 | |||
檢修走道扶手 | 1 | 套 | |||
電動滾筒支架 | 1 | 套 | |||
支腿 | 1 | 套 | |||
緩沖斗 | 1 | 個 | |||
等待料倉 | 容積4.8m3 | 1 | 個 | ||
料倉閘門 | 1 | 個 | |||
卸料氣缸 | 100×250 | 1 | 套 | ||
六 |
水計量 系統(tǒng) (2套) |
稱量斗 | 800Kg | 1 | 個 |
精稱量斗 | 40Kg | 1 | 個 | ||
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ180mm | 1 | 個 | ||
精稱氣動蝶閥 | φ50mm | 1 | 個 | ||
水泵 | 11Kw | 1 | 臺 | ||
水泵支架 | 1 | 套 | |||
上水管路、閥門 | 1 | 套 | |||
七 |
外加劑計量系統(tǒng) (2套) |
外加劑計量箱 | 100Kg | 1 | 個 |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | ||
支架 | 1 | 個 | |||
氣動蝶閥 | φ50mm | 1 | 個 | ||
外加劑泵 | 3.0Kw | 1 | 臺 | ||
外加劑攪拌機(jī) | 容積6.0m3 | 1 | 臺 | ||
管路及閥門 | 1 | 套 | |||
八 |
水泥 計量 系統(tǒng) (2套) |
稱量斗 | 1500Kg | 1 | 個 |
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ350mm | 1 | 臺 | ||
九 |
粉煤灰 計量 系統(tǒng) (2套) |
稱量斗 | 1200Kg | 1 | 個 |
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ350mm | 1 | 臺 | ||
十 | 螺旋機(jī) | 9.0米 | φ325mm | 4 | 臺 |
9.0米 | φ273mm | 4 | 臺 | ||
十一 |
氣控 系統(tǒng) (2套) |
氣動元件 | 1 | 套 | |
空壓機(jī) | 18.5Kw | 1 | 臺 | ||
儲氣罐 | 1.0m3 | 1 | 個 | ||
電磁閥 | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 1 | 個 | |||
球閥 | 1 | 組 | |||
管路及接頭 | 1 | 套 | |||
十二 |
標(biāo)準(zhǔn)型 電控 系統(tǒng) |
控制系統(tǒng) | 1 | 套 | |
工業(yè)主機(jī) | 1 | 臺 | |||
液晶顯示器 | 19“ | 1 | 臺 | ||
打印機(jī) | 1 | 臺 | |||
主要電器元件 | 1 | 套 | |||
操作臺 | 1 | 個 | |||
強(qiáng)電柜 | 1 | 個 | |||
電纜電線 | 1 | 組 | |||
按鈕和指示燈 | 1 | 套 | |||
彩色攝像頭 | 2 | 套 | |||
監(jiān)控彩色顯示器 | 14“ | 2 | 套 | ||
電纜電線 | 1 | 組 | |||
十四 |
控制房 |
主控制室 |
5.0m×2.2m×2.5m | 1 |
套 |